产品名称:桌面式访客机
产品型号:ES-VS1511I-DW
产品图片:
产品概述:
u主要适用于封闭式管理的写字楼、园区、公检法大门口等需要访客登记、身份信息采集、身份验证的场所。
u内置 200万像素活体双目摄像机,搭配补光灯,日夜模式下均可精准识别。
u具备2D、3D数字降噪功能,支持宽动态功能、支持人脸自动曝光,画面干净,噪声小。
u外壳整机采用塑胶开模,显示器角度、摄像机角度可调节,外观精致科技感强;
u主屏采用15.6寸G+G电容触摸可输入显示屏,副屏11.6寸广告显示屏,满足各类访客需求;
u结合B/S架构访客系统,可支持微信公众号贵客访登记;
u采用最新CNN人脸算法,人脸识别时间<0.3s,识别率≥99%。
u支持读取二代证,并自动提取证件信息填入访客信息;
u支持人证比对核验,并识别真假二代证;
u支持58cm支票打印,可打印条码/二维码会客凭证;
u支持一维码、二维码、手机等条码扫描功能;
u支持发卡联动功能,可发Mifare卡、CPU卡序列号、身份证序列号或身份证号码,访客机发卡后联动门禁设备开闸等功能;
u内置真人发音语音喇叭,可有效提示访客人员;
u可选指纹采集、OCR识别多种证件功能;
u可实现身份证快速读取、真假识别,1:1人证核验,黑名单管理,团访客登记,打印会客单,统计当日来访情况,内部人员信息管理,网页预约管理,二维码门禁管理。
u采用DC12V±15% 10A供电,额定功率80W。
产品详细参数:
名 称 | 桌面式访客机 | ||
型 号 | ES-VS1511I-DW | ||
基本参数 | 传感器类型 | 1/2.9" Progressive Scan CMOS | |
镜头组成 | RGB+IR 200万 活体双摄 | ||
镜头 | 4.32mm 焦距 | ||
扫描方式 | 逐行扫描 | ||
快门 | 1/25s~1/10000s | ||
数字降噪 | 支持DNR,3DNR | ||
运行平台 | Intel I5双核 | ||
操作系统 | windows 7/10 系统 | ||
DDR | 4G DDR3 | ||
固态硬盘 | 128G | ||
算力 | 高性能 NPU,算力达2T | ||
语言 | 中文(可定制其他国家语言) | ||
显示屏 | 主显示器 | 15.6寸电容触摸显示器 | |
分辨率 | 1920*1080p | ||
副显示器 | 11.6液晶显示器 | ||
分辨率 | 1366*768p | ||
发卡与读卡 | 身份证模块(二选一) | 在线式验证,符合居民身份证阅读器通用技术要求,工作频率13.56MHz(fc) | |
离线式身份证阅读模块,工作频率13.56MHz(fc) | |||
读卡类型 | 二代证、IC射频读卡模块(选配二合一) | ||
发卡类型 | IC卡、Mifare卡、CPU卡序列号等 | ||
读取速度 | 读卡时间≤1.5秒 | ||
OCR识别(选配) | 光学分辨率(dpi) | 600×600; | |
色彩深度(位) | 24 | ||
扫描速度 | < 4秒 | ||
扫描介质 | 身份证 | ||
光源 | LED | ||
接口 | USB 1.1 | ||
二维码读头 | 可读一维码、二维码、手机等条码,可实现预约访客登记、访客签退等功能。 | ||
打印机 | 打印机类型 | 内置翻盖打印机 | |
打印宽度 | 58cm | ||
纸卷直径 | ≤45mm | ||
WIFI 蓝牙模块 | 支持 | ||
4G模块 | 选配 | ||
人证比对 | 验证方式 | 人脸/二代证 | |
人脸识别模式 | 1:1 | ||
人脸识别时间 | 小于0.3S | ||
识别距离 | 0.3~1.5米 | ||
网络参数 | 网络接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网 | |
协议 | Windows/Linux等多种平台下的TCP/IP、RTSP、HTTP、DHCP、MQTT协议 | ||
辅助接口 | 电源接口 | DC12V(5521型防水插头) | |
通讯接口 | 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口 | ||
开关按钮 | 1个物理开关按钮 | ||
USB | 2个USB2.0接口 | ||
其他 | 供 电 | DC12V,2A | |
功 耗 | ≤80W | ||
工作温度/湿度 | -20℃~+60℃/≤RH90% | ||
盐雾等级 | Rp6级 | ||
ESD | 接触±6KV,空气±8KV | ||
防护级别 | IP42 | ||
安装方式 | 桌面式 | ||
尺寸 | 390(高) × 405(宽) ×210(厚)mm | ||
重量 |
软件功能:
序号 | 描述 |
1 | 二代证快速读取,1:1人证核验 |
2 | 现场拍照、人证比对 |
3 | 黑名单管理 |
5 | 内部员工管理 |
6 | 会客单打印 (二维码) |
7 | 预约登记\团访客登记 |
8 | 单机|多台联网使用 |
9 | 设备支持同显或异显 |
10 | 门岗位置管理(查看进出门岗位置和值班人员信息) |
11 | 查询与统计功能 |
12 | 一卡通集成(人脸、通道、门禁、闸机等) |
13 | 微信预约 |
14 | BS架构后台管理系统 |