产品名称:车辆身份识别一体机
产品图片:
产品概述:
u适用于智慧停车、4S店车辆保养迎宾、加油站车牌识别(可定制防爆型)、物流园物流车管理、车牌付、自助洗车、车辆维修工位、等多场景应用;
u集车牌识别、智能算法、LED补光、语音显示与播报、存储、视频监控、报警、开闸信号为一体车牌识别一体机;
u便捷的镜头调节技术装置,可方便灵活调节摄像镜头上下、左右、前后位置,方便大角度拍摄,有效弥补镜头角度窄的问题;
u整机外壳采用SPCC级别1.5mm加厚冷轧钢板,抗紫外线喷塑,防尘、防腐蚀、防水。
u采用进口1/2.5inch 500万像素星光级cmos成像 ,分辨率2880(H) x 1620(V);
u采用H.265图像压缩技术,传输速率高,带宽资源占用少;
u采用最新CNN神经算法,白天识别率≥99.9%,夜晚识别率≥99.8;
u超长的板载RTC时钟功能,掉电时钟可保存2年;
u支持视频触发、地感触发、雷达触发、红外对射触发等多种触发抓拍模式;
u智能车牌识别摄像机主板集成开闸接口,识别到开闸时间≤100ms;
u支持车道车辆滞留、折返等多种事件识别后告警功能,智能告警功能强大;
u强大的主辅机自组网功能,一台主机可绑定三台辅机,同时可在主机上配置辅机功能,同时一台主机联网,其余辅机可借助主机联网通道实现联网功能;
u车牌识别防伪功能,可对非车牌上的数字、字符及图形内容信息做到有效过滤;
u无牌车、非机动可通过车标实现触发识别功能;
u支持车辆结构化信息识别,可识别轿车、SUV、货车等7 种车型,同时支持超过 2100 种车款、车标、车辆颜色信息。
u支持识别普通蓝牌、新能源车牌、单双层黄牌(含泥头车)、单双层军/警车牌、使 领馆、港澳入出大陆车牌、应急车牌等多种车牌的牌号、颜色、类型等;
u强大的车辆白名单功能(单机可存入≥50000个车牌),服务器断电或断网时,摄像机可以独立对固定车进行放行,保证进出口正常进出;
u 强大的结构化输出叠加功能,可在抓拍输出的图片上叠加时间、地点、车道、车身颜色、车牌号码、车标,车型等结构化信息;
u便捷的车队模式,当车流量大连续过车时,开启车队模式可实现不落杆连续出车;
u支持断网脱机在场临时车收费、断服务器在场临时车收费功能(网络或服务器回复正常后,自动上传临时车收费记录);
u采用高刷无闪高亮度4500CDcd/㎡的LED屏,有效解决户外太阳直射无法扫码缴费的现象;
u4行16字符显示和播报LED屏采用科大讯飞真人语音模块,语音与显示可分离,可以任意设置针对进出车的各类场景的显示与声音;
uLED屏支持无车场景、临时车场景、固定车场景、一位多车场景显示任意编辑,各类场景下显示当日车辆限行尾号提示,支持TTS万能语音编辑;
uLED屏支持 GB2312、GBK、BIG5、UNICODE 四种内码格式文本的合成;
uLED屏支持一位多车的各类提示场景,提示如下:
*第一行显示:京Q91WZ1(占车位的车牌号码) |
*第二行显示:占用车位 |
*第三行显示:冀F91W93 |
*第四行显示:临停计费 |
u采用全网通4G通讯模块,支持有线网、4G网、蓝牙三种上网方式,有效解决客户的断网收费问题;
u丰富的硬件接口,支持报警输入2路,报警输出2路:2路RS485 ;
u防护级别IP54,支持4KV浪涌,AC220V±10%供电;
产品详细参数:
型号 | ES-T5IL | |
整机颜色 | 标配钢化玻璃黑色面板+土豪金外壳(其他颜色可定制) | |
成像 | 传感器类型 | 1/2.5” Progressive Scan 星光级500万像素CMOS |
分辨率 | 2880(H) x 1620(V) | |
镜头 | 4mm | |
补光 | 4颗进口白光补光灯(自动调光) | |
快门 | 0-1ms可自定义 | |
降噪 | 2D/3D-DNR | |
最低照度 | 彩色时0.01Lux at F1.2,黑白时0.001Lux at F1.2,白光补光灯开启时0Lux at F1.2 | |
图片输出 | JPEG(静态) | |
双码流 | 主/次码流,H.265/H.264/M-JPEG可选 | |
OSD字符叠加 | 支持中英文字符叠加:通道名、日期时间叠加,叠加位置可调 | |
3D降噪技术 | 支持 | |
双算法识别 | 触发方式 | 地感线圈触发、视频触发可选 |
识别距离 | 最佳3.5m-5m | |
车牌识别类型 | 普通蓝牌、新能源车牌、单双层黄牌(含泥头车)、单双层军/警车牌、使 领馆、港澳入出大陆车牌、应急车牌等多种车牌的牌号、颜色、类型等(特殊车牌可定制算法) | |
无牌车 | 支持无牌车视频触发、车标识别 | |
识别范围 | ≥45° | |
号牌识别率 | 白天≥99.8%;夜间≥99.6% | |
号牌检出率 | 白天≥99.9%;夜间≥99.7% | |
适应车速 | 0-80公里/小时 | |
车牌防伪 | 对快递车编码、保安服编码、手机屏上车牌图片、打印车牌有防伪功能 | |
输出信息 | 车辆品牌标识、车身颜色等车辆结构化信息、牌照号码、类型、通过时间 | |
脱机白名单 | 支持精准、智能模糊匹配白名单车牌规则 | |
车牌号识别校准 | 支持精准或以通配符的方式,智能校准车牌号及车牌类型及颜色 | |
音视频 | 视频压缩 | H.264/H.265/MJPEG |
分辨率支持 | 2880(H) x 1620(V) 、2304(H) x1296(V) 、1920(H) x 1080(V) 、1280(H) x 720(V) 、704(H) x 576(V) 、640(H) x 360(V) | |
帧率 | 最大支持25帧 | |
压缩输出码率 | 512Kbps-5000Kbps | |
码率控制模式 | VBR/CBR | |
图像质量 | VBR:5种调节模式; CBR:可自由调节 | |
音频编码 | G.711/AAC | |
内存 | 256G | |
脱机功能 | 脱机组网 | 无需上位机或服务器,一台主机可绑定三台辅机自组网 |
停车场管理 | 支持建立多个停车场,对多台相机进行场景化管理 | |
黑白名单 | 配合策略满足车辆分级管理 | |
屏显协议 | 支持对接主流品牌的LED屏显,输出识别\计费结果 | |
音频输出 | 支持外接喇叭播报识别\计费结果 | |
黑白名单库 | 50000个车牌 | |
LED播报屏 | 亮度 | 4500cd/㎡ |
刷新率 | 常规高到8Khz,高刷模式下可达16Khz | |
显示 | 三色四行十六字符万能编辑显示文本,可任意编辑显示字样,在不同的场景下显示不同的文字 | |
支持机动车尾号、单双号限行自动更新显示 | ||
语音 | 万能编辑播放文本,可任意编辑播放字样,在不同的场景下播放不同的语音 | |
远程管理 | PNS/网页/无人值守管理 | |
网络通信 | 通讯协议 | SDK、ONVIF、HTTP、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、IO、NTP |
FTP上传图片 | 支持,通过FTP上传抓拍图片至服务器 | |
VPN虚拟专网 | 支持通过OpenVPN组建虚拟专网 | |
HTTP推送 | 支持,支持上传识别结果、离线重传 | |
MQTT 推送 | 支持,支持上传识别结果、离线重传 | |
动态域名 | 支持对接3322动态域名服务 | |
UPNP端口映射 | 支持,自动映射HTTP/RSTP通讯端口 | |
通信接口
| 有线网络 | 1路10/100Mbps自适应RJ45口 |
4G通讯 | 支持 | |
地感触发 | 有 | |
有源音频I/O | 有 | |
蓝牙 | 支持 | |
I/O输入 | 2路 | |
I/O输出 | 2路 | |
RS485 | 2路 | |
TF卡槽 | 最大支持256G | |
复位按钮 | 1路RESET | |
系统灯 | 1路GPIO状态灯(绿色) | |
电源灯 | 1路电源灯(红色) | |
其他 | 工作温/湿度 | -30℃~70℃/<85Rh |
供电/功率 | DC12V 2A/50W | |
防静电 | 接触 6KV,空气 8KV; | |
抗浪涌 | 10/70 共模 4KV,差模 2KV;8/20 共模 2KV,差模 2KV | |
防护级别 | IP54 | |
重量 | 约25kg | |
尺寸 | 高1079mm×宽400mm×底部整机厚263mm |
尺寸图: