产品名称:台式自助访客机
产品图片:
产品概述:
u 台式访客机适用于办公楼访客、园区访客、政府办公访客等半室外区域。
u 结合B/S架构立世威尔自助研发的访客系统,可支持微信公众号云访客处理。
u 外壳整机采用一体压铸铝合金,金属烤漆、显示器角度可调节,外观精致科技感强。
u 主屏15寸G+G电容触摸显示屏,TFT- LED 模组。
u 副屏10.1寸广告显示屏。
u 采用4核4线程CPU(主频2Ghz)、4G内存、128G固态硬盘。
u 主显示器采用15英寸可触摸输入液晶显示屏。
u 7*24小时超稳定工控主机。
u 自动读取二代身份证,并提取身份证证件信息。
u 内置凭条打印机,打印会客凭证。
u 支持打印条码/二维码。
u 支持一维码、二维码、手机等条码扫描。
u 支持拍照功能,可实现人证比对功能。
u 内置语音喇叭。
u 可选指纹采集功能。
u 可选OCR身份证、驾驶证等多种证件信息。
u 可实现:身份证快速读取、真假识别,人证核验,黑名单管理,团访客登记,打印会客单,统计当日来访情况,内部人员信息管理,网页预约管理,二维码门禁管理。
产品详细参数:
型号 | ES-VS1510I-D/W | |
软件类型 | B/S架构立世威尔访客系统软件 | |
运行平台 | Intel | |
处理器 | 4核4线程CPU(主频2Ghz | |
智能算法 | 人脸识别 | |
闪存DDR3 | 4GB | |
存储 | 128G固态 | |
读证模块 | 读卡类型:二代身份证、IC射频读卡模块(选配二合一) 读取速度:读卡时间≤1.5秒 | |
OCR识别模块(选配) | 光学分辨率(dpi):600×600; 色彩深度(位):24 扫描速度:< 4秒; 接口:USB 1.1 扫描介质:身份证; 光源:LED | |
二维码平台 | 可读一维码、二维码、手机等条码 | |
内置嵌入翻盖打印机 | 打印宽度58cm | |
摄像 | 内置 200万像素摄像机 | |
15寸主显示屏 | 15寸G+G电容触摸 显示屏
| |
分辨率1024×768(LVDS) | ||
亮度350 cd /20000 | ||
15寸副显示屏(广告屏) | 10.1
| |
分辨率1280×800(VGA) | ||
接口 | DC | 12V10A |
电话口 | RJ- 11*2 | |
网络 | RJ- 45*1 千兆 | |
USB | USB*2 | |
工作温度/湿度 | 5°~45°/≤RH85% | |
重量 | 9Kg(含包装) | |
整机尺寸mm(长×宽×高) | 363×391×361 | |
包装尺寸mm(长×宽×高) | 445×440×475 |
软件功能:
序号 | 描述 |
1 | 二代证快速读取,并识别真假 |
2 | 现场拍照、人证比对 |
3 | 黑名单管理 |
5 | 内部员工管理 |
6 | 会客单打印 (二维码) |
7 | 预约登记\团访客登记 |
8 | 单机|多台联网使用 |
9 | 设备支持同显或异显 |
10 | 门岗位置管理(查看进出门岗位置和值班人员信息) |
11 | 查询与统计功能 |
12 | 一卡通集成(人脸、通道、门禁、闸机等) |
13 | 微信预约 |
14 | BS架构后台管理系统 |
微信访客登记预约,访客一体机,访客机,访客管理系统,访客登记系统,访客一体机,访客机厂家,钱林访客,德生访客,访客门禁,访客车牌识别,北京恒安同正科技有限公司,立世威尔esVille