产品名称:智能门禁考勤机
产品品牌:esVille/立世威尔
产品图片:
产品概述:
u 适用于通道闸门禁、学校门禁、社区门禁、写字楼门禁、酒店门禁、商场门禁、商店门禁、公共服务场所人脸门禁等场所需求。
u 超薄铝合金一体化外壳成型,散热性能好做工精美大方。
u 搭配8英寸全视角IPS高亮显示屏,显示清晰,可显示人脸识别反馈信息、信息等;
u 支持多点触摸,前端触摸屏人员注册、设备配置、信息查询;
u 采用国产处理器,LINUX操作系统,算力可达2Tps,为复杂的数学和几何计算带来超强计算能力。
u 采用最新CNCC人脸算法,人脸识别时间<0.3s,最高支持30000的人脸比对库及70000条识别记录;
u 支持人脸/卡/二维码/密码、卡加人脸、人脸加密码等多种门禁验证方式,适合多种开门场景。
u 内置 200万像素活体双目摄像机,搭配补光灯,日夜模式下均可精准识别。
u 具备2D、3D数字降噪功能,支持宽动态功能、支持人脸自动曝光,画面干净,噪声小。
u 支持双目动态防活体防伪功能,可杜绝人脸照片、人脸视频的识别验证。
u 支持时间段开门、分组组合开门、用户有效日期等等门禁功能。
u 支持防拆报警,非法开门报警,门未关提示,消防联动等报警功能。
u 支持TCP/IP协议联网,默认为RJ45有线接口,可选配WIFI功能。
u H.265+ /H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩算法,支持多级别视频质量配置、复杂编码度设置。
u 支持韦根WG/RS485协议输出、支持门磁、开关按钮、继电器输出驱动门禁。
u DC12V 2A供电,最大功率≤15W,工作温度支持-20℃ - 60℃。
u 防护等级立柱款支持IP66,壁挂款IP65。
u 静电放电接触±6KV,空气±8KV。
产品详细技术参数:
名 称 | 智能门禁考勤机 |
型 号 | H928TCG |
基本参数 | 传感器类型 | SONY Starvis 1/2.8 "逐行扫描CMOS |
镜头组成 | RGB+IR 200万 活体双摄 |
镜头 | 4mm 焦距 |
适应光线能力 | 抗逆光 、活体双摄 |
宽动态功能 | 100db,ISP算法人脸局部曝光 |
日夜模式 | 自适应 |
最低照度 | 彩色0.01Lux @F1.2(ICR);黑白0.001Lux @F1.2 (ICR) |
扫描方式 | 逐行扫描 |
快门 | 1/25s~1/10000s |
增益 | ≥50dB(AGC OFF) |
白平衡 | 自动、室内、室外、钠灯模式、手动 |
数字降噪 | 支持DNR,3DNR |
运行平台 | 高性能双核 CPU+NPU |
DDR | 1G |
EMMC | 8G |
算力 | 高性能 NPU,算力达2T |
语言 | 中英文(可定制其他国家语言) |
视频参数 | 视频压缩标准 | H.265 Main Profile编码/H.264 BP/MP/HP编码/MJPEG编码 |
分辨率 | 主码流50Hz/25fps :1920x1080、1280x720 |
副码流:720x576,1-25(30)帧/秒/640x480,1-25(30)帧/秒 320x240,1-25(30)帧/秒 |
视频帧率 | PAL:50HZ、25fps/NTSC60HZ、30fps |
输出码率 | 固定码流(CBR)或者可变码率(VBR),码流可设置范围:32Kbps~10Mbps |
字符叠加 | 支持通道名、日期时间叠加,叠加位置可调; |
LCD屏信息反馈 | IPS屏 | 8寸全视角高清显示屏 |
显示屏分辨率 | 800*1280 |
触摸屏 | 电容式多点触控屏 |
LCD屏反馈信息内容 | 图像比对是否成功、验证状态、人脸录入等 |
声音提示 | 可定制语音播放内容 |
门禁功能 | 卡容量(张) | 10000 |
人脸容量(张) | 30000 |
密码容量(个) | 10000 |
用户记录(条) | 7万 |
验证方式 | 人脸/卡/密码,卡加密码,卡加人脸,人脸加密码 |
人脸识别模式 | 1:1, 1:N |
人脸识别时间 | 小于0.1S |
人脸识别 | 识别距离 | 纯动态人脸识别 |
开启红外活体检测 |
网络参数 | 网络接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网 |
协议 | Windows/Linux等多种平台下的TCP/IP、RTSP、HTTP、DHCP、MQTT协议 |
辅助接口 | 电源接口 | DC12V(5521型防水插头) |
通讯接口 | 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口 |
韦根输入 | 1路 |
韦根输出 | 1路 |
开关按钮 | 1路 |
门铃输出接口 | 1路 |
门锁输出接口 | 1路 |
火警输入 | 1路 |
其他 | 供 电 | DC12V,2A |
功 耗 | ≤15W |
工作温度/湿度 | -20℃~+60℃/≤RH90% |
盐雾等级 | Rp6级 |
ESD | 接触±6KV,空气±8KV |
防护级别 | IP66(立柱款),IP65(壁挂款) |
安装方式 | 立装或璧装(需单独采购璧装支架) |
尺寸 | 242(高) × 133(宽) ×22(厚)mm |
重量 | ≈1.6Kg(不含包装) |
订货型号:
序号 | 名称功能 | 型号 | 技术参数 |
1 | 人脸识别 | H928TG | 人脸识别3万人脸库、7万条记录 |
2 | 人脸加读卡器 | H928TCG | 13.56MHz,支持Mifare S50、S70卡,ultralinght卡,NTAG卡,DESFire D21、D41、D81,非接触CPU卡,支持TK、EM 等系列 125KHz 频段卡片(IC/ID均支持) |
3 | +二维码 | H928TCGQ | 640(水平) X 480(垂直)CMOS,水平视角31°,支持QR code、PDF417、EAN13、EAN8、UPC-A等各种一维码、二维码 |
4 | 加WIFI | /WI | 2.4GHz WiFi SoC芯片,集成IEEE 802.11b/g/n基带和RF电路,最大54Mbps物理层速率 |
5 | 加4G | /4G | 支持LTE-FDD、LTE-TDD网络制式,最大上行速率5Mbps,最大下行速率10Mbps |
6 | 加蓝牙 | /BI | 8DPSK,π/4DQPSK, GFSK,速度区间 1Mbps-2,3Mbps |
产品尺寸图:
H928TCG立柱款接口定义: