产品概述:
u适用于办公楼访客、园区访客、政务办公访客等半室外区域(可定制全室外型)。
u结合B/S架构立世威尔自助研发的访客系统,可支持微信公众号云访客处理。
u外壳整机采用一体压铸钣金,搭配侧边装饰等待,外观精致科技感强。
u15.6寸室外高清高亮 IPS触控屏(可定制21.5寸)。
u内置公安部认证二代身份证阅读器,可读取二代证、港澳台居民居住证、外国人永久居留证;
u访客凭证采用80mm热敏打印机(不卡纸,方便换纸)。
u内建条码/二维码扫描签离模块 ,灵敏度高。
u内置200W像素成像模组,搭配进口双光玻璃镜头,镜头透光率≥99.9%。
u内置卷起神经算法,可实现人脸抓拍、人脸比对、活体检测功能,识别率≥99%。
u广告模式,与众不同的文化传播新风尚,可在空闲时间播放、显示广告。
u信息加密功能—信息加密传输,防止泄露客户信息
u可选外设:自助发卡机,自助收卡机(选配)。
详细技术参数:
型号 | ES-VS15I-AV/W | |
软件类型 | B/S架构立世威尔访客系统软件 | |
运行平台 | 高性能 ARM架构 | |
摄像 | 200万像素摄像机 | |
闪存DDR3 | 2GB | |
存储 | 16GB | |
读证模块 | 读卡类型:公安部认证二代身份证阅读器、IC射频读卡模块(选配二合一) | |
读取速度 | 读卡时间≤1.5秒 | |
二维码平台 | 可读一维码、二维码、手机等条码 | |
打印机 | 铜版纸打印机 | |
显示屏 | 15.6寸高清高亮 IPS 触控屏 | |
1920×1080 | ||
1100 cd | ||
智能功能 | 识别模式 | 人脸识别 |
识别距离 | ≤3000mm(建议人脸识别距离200mm-900mm) | |
测温 | 可选(默认不配置) | |
识别内容 | 人像 | |
识别类型 | 1:N,1:1 | |
活体检测 | 支持 | |
人 像 库 | 20000张(单张500K) | |
识 别 率 | ≥99.9% | |
识别速度 | ≤100ms | |
抓拍图片格式 | 采用 JPEG 编码 | |
抓拍结果 | 全景图、局部特写图(比对成功、未比对、比对失败、合成图片) | |
抓拍图片尺寸 | 1920*1080(全景图);局部特写图根据实际画面占比 | |
对外接口 | 电源接口 | 1× AC220V 电源供电 |
USB 接口 | 6×USB2.0 | |
网络通讯 | 1×RJ45网口,选配 4G 和 WIFI 通讯 | |
输出接口 | 1×开关量、1×韦根输出、1×RS485 | |
输入接口 | 1×消防联动、1× 门磁检测、1×开门按钮 | |
工作温度/湿度 | -20℃至 60℃ /≤RH85% | |
供电/功率 | AC220V/300W | |
防护登记 | IP55 | |
重量 | 30Kg | |
尺寸 | 高1671mm×宽350mm×厚85mm |
产品尺寸及正视图: